| 80 | ||
| 设备通指数80 | |
| 企业身份验证: | 0分 |
| 经 验 值: | 20分 使用设备通会员服务第0年,共1年 (# 连续续签可获提前加分) |
| 证书及荣誉: | 0分 其中:国际证书0张,基础证书0张,其他证书0张 详细信息 |
| 信用评价: | 0分 其中:好评0条,中评0条,批评0条 详细信息 |
| 额外获分: | 60分(# 中国设备联盟旗下其它平台会员指数) |
| 未提交工商注册信息验证! | |
| 设备通活动记录 | |
| 服务类型: | 设备通过期会员服务 |
| 服务时间: | 2006年10月26日 - 2007年10月26日 |
| 注册时间: | 2006年8月28日 |
| 审核日期: | 2006年10月26日 |
| 最近登录时间: | 2010年9月7日 13:41:58 |
| 登录次数: | (14) |
| 已发布信息: | 供求信息:3 条 产品信息:3 条 招商信息:0 条 招聘信息:0 条 |
| 过期会员 指数 80 | |
| 叶瑞 先生 | |
| 手机: | |
| 电话: | 0371-2513802 |
| 传真: | 0371-2513804 |
| 地址: | 河南 新乡 新乡市 新辉桥北50米寺庄顶路 |
| 邮编: | 453700 |
| 网址: | www.zyxx.pharme.cn www.xyzd.com.cn |
| 邮箱: | zhongyuan4742@sina.com |
| 详细信息 发送留言 | |